粒米供求网

用户登录

首页

首页

资讯

查看

LME 6月22日镍库存分布情况

2021-06-22/ 粒米供求网/ 查看: 214/ 评论: 10

摘要以下为6月22日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)地点前日库存入仓出仓今日库存变动注册仓单
南京水玻璃 http://www.boerhg.com

  以下为6月22日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

  地点前日库存入仓出仓今日库存变动注册仓单注销仓单

  镍 237678 78 342 237414 -264 178896 58518

  新加坡 54672 6 192 54486 -186 45810 8676

  鹿特丹 51540 0 90 51540 -90 33030 18420

  柔佛 35244 0 0 35244 0 24804 10440

  高雄 3640 0 60 36780 -60 29808 6972

  巴生 14970 0 0 14970 0 10002 4968

  釜山 5100 0 0 5100 0 4374 726

  莫尔狄克 4170 0 0 4170 -0 3012 1158

  弗利辛恩 9246 0 0 9246 0 7806 1440

  利物浦 3030 0 0 3030 0 630 2400

  安特卫普 1662 0 0 1662 0 1662 0

  巴尔的摩 1872 0 0 1872 0 1404 468

  新奧尔良 198 0 0 198 0 198 0

  来亨 24 0 0 24 0 24 0

  热那亚 6 0 0 6 0 6 0

(文章来源:全球金属网)

文章来源:全球金属网

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
收藏 分享 邀请
上一篇:暂无

最新评论

返回顶部